هزینه زندگی در مسکو و سن پیترزبورگ بالاتر از سایر شهرهای روسیه می باشد. مسکو چهارمین و سن پترزبورگ بیست و هشتمین شهر گران جهان است. بیشترین هزینه در روسیه هزینه مسکن می باشد اما باید گفت که در موارد دیگر مانند هزینه حمل و نقل ، مواد خوراکی ، هزینه های انرژی مانند بنزین، سوخت، گاز پایینتر می باشد. اگر قصد مهاجرت به روسیه و زندگی در این کشوررا دارید این مقاله به شما کمک میکند تا در مورد جزییات هزینه های زندگی در روسیه مطلع شوید و متناسب با شیوه زندگی خود هزینه های زندگی در روسیه را تخمین یزنید. مواردی که در این مقاله بررسی می شود شامل:
- هزینه های رستوران در روسیه
- هزینه اجاره مسکن در روسیه
- هزینه خرید آپارتمان در روسیه
- هزینه مراقبت از کودکان در روسیه
- هزینه خرید لباس در روسیه
- هزینه ورزش و باشگاه در روسیه
- بررسی وضعیت مراقب های بهداشت درمان در روسیه
- بررسی درصد آۀودگی ها در روسیه
- میزان جرم و جنایت در روسیه
ü رستوران ها | هزینه | رنج | ||
غذا، رستوران ارزان | ۵۰۰٫۰۰ руб | ۳۰۰٫۰۰-۱,۰۰۰٫۰۰ | ||
غذا برای ۲ نفر، رستوران میان رده | ۲,۰۰۰٫۰۰ руб | ۱,۵۰۰٫۰۰-۴,۰۰۰٫۰۰ | ||
یک وعده غذادر مک دونالد | ۲۵۰٫۰۰ руб | ۲۲۵٫۰۰-۳۵۰٫۰۰ | ||
آبجو خانگی | ۱۰۰٫۰۰ руб | ۵۰٫۰۰-۲۵۰٫۰۰ | ||
آبجو وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۲۰۰٫۰۰руб | ۱۰۰٫۰۰-۴۰۰٫۰۰ | ||
کاپوروسیهو | ۱۲۳٫۲۶ руб | ۶۰٫۰۰-۲۱۰٫۰۰ | ||
کک / پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۵۱٫۳۸ руб | ۴۰٫۰۰-۱۰۰٫۰۰ | ||
آب (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۳۱٫۰۲руб | ۲۰٫۰۰-۷۰٫۰۰ | ||
بازارها | ||||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۶۰٫۸۱ руб | ۴۵٫۰۰-۹۳٫۴۶ | ||
قرص نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۳۵٫۵۹ руб | ۲۵٫۰۰-۶۰٫۰۰ | ||
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۶۸٫۱۶ руб | ۴۰٫۰۰-۱۰۰٫۰۰ | ||
تخم مرغ ۱۲ تایی | ۷۸٫۱۵ руб | ۵۰٫۰۰-۱۰۴٫۰۴ | ||
Apples (1kg) | ۹۵٫۹۱ руб | ۵۰٫۰۰-۱۵۰٫۰۰ | ||
موز (۱ کیلوگرم) | ۶۸٫۱۱ руб | ۵۰٫۰۰-۱۱۰٫۵۶ | ||
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۹۲٫۸۹ руб | ۵۰٫۰۰-۱۵۵٫۰۰ | ||
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۱۳۳٫۴۹ руб | ۶۰٫۰۰-۲۰۰٫۰۰ | ||
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۳۴٫۰۷ руб | ۱۵٫۰۰-۵۷٫۸۹ | ||
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۳۱٫۸۶ руб | ۲۰٫۰۰-۵۰٫۰۰ | ||
کاهو (۱ راس) | ۶۱٫۸۶ руб | ۳۰٫۰۰-۱۲۰٫۰۰ | ||
آب (بطری ۱٫۵ لیتری) | ۳۷٫۰۹ руб | ۲۴٫۰۰-۶۰٫۰۰ | ||
بطری شراب (میان رده) | ۴۰۰٫۰۰ руб | ۳۰۰٫۰۰-۷۰۰٫۰۰ | ||
آبجو خانگی (بطری ۰٫۵ لیتری) | ۶۰٫۵۸ руб | ۴۵٫۰۰-۹۴٫۷۳ | ||
آبجوي وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱۱۲٫۲۹ руб | ۷۰٫۰۰-۱۶۰٫۰۰ | ||
بسته سیگار ۲۰ (مارلبرو) | ۱۵۰٫۰۰ руб | ۱۳۰٫۰۰-۱۸۰٫۰۰ | ||
حمل و نقل | ||||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | ۲۶٫۰۰руб | ۲۰٫۰۰-۵۳٫۵۰ | ||
پاس ماهانه (قیمت عادی) | ۱,۸۰۰٫۰۰ руб | ۸۰۰٫۰۰-۳,۰۰۰٫۰۰ | ||
حرکت تاکسی (تعرفه عادی) | ۱۰۰٫۰۰ руб | ۵۴٫۵۰-۱۵۰٫۰۰ | ||
تاکسی ۱ کیلومتر (تعرفه عادی) | ۱۵٫۰۰руб | ۱۰٫۰۰-۳۰٫۰۰ | ||
تاکسی ۱ ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۳۰۰٫۰۰ руб | ۲۰۰٫۰۰-۶۰۰٫۰۰ | ||
بنزین (۱ لیتر) | ۴۵٫۲۷ руб | ۴۱٫۰۰-۵۰٫۰۰ | ||
فولکس واگن گلف ۱٫۴ ۹۰ کیلو وات ترندلاین (یا ماشین معادل جدید) | ۱,۴۰۰,۰۰۰٫۰۰ руб | ۱,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰-۱,۴۵۰,۰۰۰٫۰۰ | ||
هزینه های ماهانه | ||||
پایه (برق، گرمایش، سرمایش، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵ متر مربع | ۷,۰۷۷٫۲۵ руб | ۵,۰۰۰٫۰۰-۱۰,۵۸۳٫۴۱ | ||
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه پیش پرداخت (بدون تخفیف یا برنامه) | ۱٫۷۸ руб |
|
||
اینترنت (۶۰ مگابیت بر ثانیه یا بیشتر، داده های نامحدود، کابل / ADSL) | ۴۸۷٫۱۲ руб | ۳۸۰٫۱۷-۹۶۱٫۱۱ | ||
ورزش و اوقات فراغت | ||||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۲,۱۴۸٫۹۱ руб | ۱,۰۰۰٫۰۰-۴,۱۶۶٫۶۷ | ||
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت آخر هفته) | ۱,۱۲۹٫۰۴ руб | ۵۰۰٫۰۰-۱,۹۰۴٫۱۶ | ||
سینما، اکران بین المللی، ۱ صندلی | ۳۰۰٫۰۰ руб | ۲۰۰٫۰۰-۴۹۹٫۰۰ | ||
مراقبت از کودکان | ||||
پیش دبستانی (یا مهد کودک)، یک روز کامل، خصوصی، ماهانه برای ۱ کودک | ۱۶,۸۰۵٫۹۱руб | ۱۰,۰۰۰٫۰۰-۳۷,۷۴۶٫۲۷ | ||
دبستان بین المللی، سالانه برای ۱ کودک | ۳۸۳,۸۶۸٫۱۷ руб | ۱۸۰,۰۰۰٫۰۰-۱,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ | ||
لباس و کفش | ||||
۱ جفت شلوار جین (لویس ۵۰۱ یا مشابه) | ۴,۴۳۰٫۹۶ руб | ۲,۰۰۰٫۰۰-۷,۹۰۰٫۰۰ | ||
۱ لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H&M، …) | ۲,۶۵۴٫۸۴руб | ۱,۳۰۰٫۰۰-۴,۵۰۰٫۰۰ | ||
۱ جفت کفش مخصوص دویدن نایک (میان رده) | ۵,۱۸۰٫۶۱руб | ۳,۰۰۰٫۰۰-۸,۰۰۰٫۰۰ | ||
۱ جفت کفش چرمی مردانه تجاری | ۶,۰۲۷٫۰۷руб | ۳,۱۰۰٫۰۰-۱۰,۰۰۰٫۰۰ | ||
اجاره ماهانه | ||||
آپارتمان (۱ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۲۲,۴۴۵٫۵۲руб | ۱۴,۲۸۵٫۷۱-۶۴,۹۷۲٫۲۲ | ||
آپارتمان (۱ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۱۵,۸۴۰٫۱۹ руб | ۹,۶۴۲٫۸۶-۳۵,۹۲۸٫۰۰ | ||
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۴۴,۸۴۶٫۲۷руб | ۲۵,۰۰۰٫۰۰-۱۳۲,۳۹۲٫۸۶ | ||
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۲۹,۴۷۶٫۸۵ руб | ۱۷,۸۸۸٫۸۹-۶۶,۱۷۹٫۲۵ | ||
خرید قیمت آپارتمان | ||||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۹۱,۱۸۳٫۳۸ руб | ۴۸,۷۵۰٫۰۰-۳۷۶,۳۴۳٫۳۹ | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۶۲,۵۶۷٫۹۳ руб | ۳۷,۲۵۰٫۰۰-۱۷۸,۷۱۷٫۹۵ | ||
حقوق و بودجه | ||||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از کسر مالیات) | ۳۲,۶۷۶٫۸۶ руб | |||
نرخ بهره وام در درصد (٪)، سالانه، برای ۲۰ سال نرخ ثابت | ۱۰٫۳۱ | ۸٫۰۰-۱۲٫۸۰ | ||
بررسی درصد رضایت مولفه های مراقب های بهداشتی در روسیه
مولفه | درصد رضایت | |||
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۵۴٫۲۵ | متوسط | ||
سرعت در تکمیل معاینه و گزارش ها | ۵۴٫۷۸ | متوسط | ||
تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن | ۵۸٫۴۳ | متوسط | ||
دقت و كامل بودن در پر كردن گزارش ها | ۵۶٫۴۰ | متوسط | ||
دوستی و ادب پرسنل | ۵۲٫۴۶ | متوسط | ||
رضایت از پاسخگویی(انتظارها) در موسسات پزشکی | ۴۸٫۰۶ | بالا | ||
رضایت از هزینه برای شما | ۶۴٫۸۵ | بالا |
بررسی درصد آلودگی در روسیه
آلودگی درصد آلودگی
آلودگی هوا | ۵۹٫۶۲ | متوسط | ||
آلودگی آب آشامیدنی | ۴۴٫۳۱ | متوسط | ||
عدم رضایت از دفع زباله | ۵۳٫۷۳ | متوسط | ||
کثیفی و نامرتبی | ۴۹٫۴۳ | متوسط | ||
آلودگی صوتی و نوری | ۴۹٫۶۸ | متوسط | ||
آلودگی آب | ۵۲٫۴۵ | متوسط | ||
نارضایتی از گذراندن وقت در شهر | ۴۸٫۰۹ | متوسط | ||
نارضایتی از فضای سبز و پارکها در شهر | ۳۹٫۲۰ | پایین |
میزان جرم و جنایت در روسیه
سطح جرم | ۳۰٫۹۳ | پایین | |
افزایش جرم و جنایت در ۳ سال گذشته | ۴۴٫۳۲ | متوسط | |
نگرانی درمورد سرقت از منزل | ۳۰٫۴۳ | پایین | |
نگرانی درمورد ربوده شدن | ۳۵٫۴۹ | پایین | |
نگرانی درمورد دزدی ماشین | ۳۶٫۷۵ | پایین | |
نگرانی درمورد دزدی لوازم ماشین | ۴۳٫۳۰ | پایین | |
نگرانی درمورد حمله و خفت گیری | ۴۰٫۱۷ | پایین | |
نگرانی در مورد توهین | ۳۹٫۴۶ | پایین | |
به دلیل رنگ پوست ، خاستگاه قومی ، جنسیت یا مذهب خود نگران باشید که مورد حمله فیزیکی قرار بگیرید . | ۲۸٫۹۷ | پایین | |
مشکلی در استفاده یا خرید و فروش دارو وجود دارد | ۴۲٫۹۲ | پایین | |
جرایم خشن مانند حمله و سرقت مسلحانه | ۳۱٫۴۱ | پایین | |
مشکل فساد و رشوه | ۷۳٫۳۲ | متوسط |
چند نکته در مورد نحوه برخورد با مردم در اماکن عمومی
- هر گونه فیلم برداری در مترو ممنوع است و در صورتی که پلیس شما را در حین فیلم برداری مشاهده کند گوشی شما را ضبط کند.
- در بعضی از مناطق داروخانه ها، مجهز به همه داروها نباشند و ممکن است برای یک داروی خاص مسیر دورتری بروید.
- به هیچ وجه با کفش وارد خانه کسی نشوید.
- دست خالی به نروید .
- روس ها هم مانند ایرانیها اهل تعارف هستند و اگر یک روس به شما چیزی را تعارف کرد قبول کنید.
- در فضای بسته سوت نزنید.
- اگر به مهمانی در منزل یک روس رفتید بطری خالی را روی میز نگذارید.