واحد پول کشور ترکیه لیر است. هزینهی زندگی در کشور ترکیه و همچنین هزینهی سفر به این کشور به نسبت مناسب است. به طور متوسط هزینه ماهانه زندگی در ترکیه چیزی در حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ لیر است. مشخص است که هزینه زندگی با توجه به سبک زندگی افراد، نوع و کیفیت خوراک و پوشاک و همچنین محل زندگی و اجاره خانه متفاوت خواهد بود. در این مقاله ریز هزینه ها در ترکیه آورده شده است و شما به نسبت سبک زندگی خود می توانید هزینه های زندگی خود را تخمین بزنید.
مواردی که دراین مقاله بررسی می شود:
- هزینه های رستوران در ترکیه
- هزینه اجاره مسکن در ترکیه
- هزینه خرید آپارتمان درترکیه
- هزینه مراقبت از کودکان در ترکیه
- هزینه خرید لباس در ترکیه
- هزینه ورزش و باشگاه در ترکیه
- بررسی وضعیت مراقب های بهداشت درمان در ترکیه
- بررسی درصد آۀودگی ها در ترکیه
- میزان جرم و جنایت در ترکیه
رستوران | میانگین | |
غذا در رستوران ارزان | ۲۵٫۰۰ TL | ۱۵٫۰۰-۴۵٫۰۰ |
غذا برای ۲ نفر، رستوران میان رده | ۱۰۰٫۰۰ TL | ۷۰٫۰۰-۲۳۴٫۲۸ |
یک وعده غذا در مک دونالد | ۲۵٫۰۰ TL | ۲۰٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
آبجو خانگی | ۱۵٫۶۲ TL | ۱۱٫۰۰-۲۵٫۰۰ |
آبجوی وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۲۰٫۰۰ TL | ۱۵٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
کاپوچینو | ۱۲٫۴۲ TL | ۷٫۰۰-۱۸٫۰۰ |
کک/پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۴٫۳۴ TL | ۳٫۰۰-۸٫۰۰ |
آب (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱٫۴۵ TL | ۱٫۰۰-۳٫۵۰ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۵٫۶۸ TL | ۳٫۶۰-۷٫۹۵ |
قرص نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۲٫۵۶ TL | ۱٫۲۵-۵٫۰۰ |
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۱۲٫۲۹ TL | ۶٫۰۰-۱۸٫۲۵ |
تخم مرغ ۱۲ تایی | ۱۱٫۵۵ TL | ۶٫۰۰-۱۶٫۷۴ |
پنیر محلی ( کیلو گرم) | ۴۳٫۱۷ TL | ۲۵٫۰۰-۶۰٫۰۰ |
فیله مرغ ( ۱ کیلوگرم) | ۱۹٫۶۸ TL | ۱۵٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
گوشت قرمز( ۱کیلوگرم) | ۶۷٫۶۲ TL | ۵۰٫۰۰-۸۴٫۰۰ |
سیب ( ۱ کیلوگرم) | ۶٫۰۱ TL | ۳٫۰۰-۹٫۰۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱۴٫۲۶ TL | ۹٫۰۰-۱۸٫۹۹ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۸٫۰۰ TL | ۳٫۰۰-۱۴٫۴۹ |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۵٫۴۳ TL | ۲٫۵۰-۷٫۸۱ |
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۳٫۷۳ TL | ۱٫۵۹-۵٫۰۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۴٫۳۲ TL | ۲٫۰۰-۹٫۹۵ |
کاهو (۱ راس) | ۴٫۱۹ TL | ۲٫۰۰-۵٫۰۰ |
آب (بطری ۱٫۵ لیتری) | ۲٫۳۲ TL | ۱٫۴۵-۳٫۰۰ |
بطری شراب (میان رده) | ۵۰٫۰۰ TL | ۳۲٫۰۰-۸۵٫۰۰ |
آبجو خانگی (بطری ۰٫۵ لیتری) | ۱۲٫۷۴ TL | ۱۰٫۰۰-۱۸٫۱۸ |
آبجوي وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱۶٫۸۱ TL | ۱۲٫۰۰-۲۵٫۰۰ |
بسته سیگار ۲۰ (مارلبرو) | ۱۸٫۰۰ TL | ۱۸٫۰۰-۲۰٫۰۰ |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | ۳٫۵۰ TL | ۳٫۰۰-۵٫۰۰ |
پاس ماهانه (قیمت عادی) | ۲۳۵٫۰۰ TL | ۱۲۰٫۰۰-۲۷۵٫۰۰ |
حرکت تاکسی (تعرفه عادی) | ۵٫۰۰ TL | ۴٫۰۰-۱۰٫۰۰ |
تاکسی ۱ کیلومتر (تعرفه عادی) | ۳٫۵۰ TL | ۳٫۰۰-۶٫۳۳ |
تاکسی ۱ ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۳۰٫۰۰ TL | ۲۰٫۰۰-۶۰٫۰۰ |
هزینه های ماهانه | ||
پایه (برق، گرمایش، سرمایش، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵ متر مربع | ۴۷۸٫۳۲ TL | ۳۰۰٫۰۰-۸۵۰٫۰۰ |
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه پیش پرداخت (بدون تخفیف یا برنامه) | ۰٫۷۹ TL | ۰٫۳۰-۱٫۰۰ |
اینترنت (۶۰ مگابیت بر ثانیه یا بیشتر، داده های نامحدود، کابل / ADSL) | ۱۰۳٫۰۱ TL | ۷۹٫۰۰-۱۵۰٫۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۱۶۳٫۰۸ TL | ۱۰۰٫۰۰-۳۰۰٫۰۰ |
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت آخر هفته) | ۹۲٫۹۱ TL | ۵۰٫۰۰-۱۵۰٫۰۰ |
سینما، اکران بین المللی، ۱ صندلی | ۲۵٫۰۰ TL | ۲۰٫۰۰-۳۵٫۰۰ |
مهد کودک | ||
پیش دبستانی (یا مهد کودک)، یک روز کامل، خصوصی، ماهانه برای ۱ کودک | ۱,۷۲۰٫۰۳ TL | ۱,۰۰۰٫۰۰-۳,۰۰۰٫۰۰ |
دبستان بین المللی، سالانه برای ۱ کودک | ۳۹,۷۵۴٫۲۱ TL | ۲۰,۰۰۰٫۰۰-۸۰,۰۰۰٫۰۰ |
لباس و کفش | ||
۱ جفت شلوار جین (لویس ۵۰۱ یا مشابه) | ۲۴۷٫۶۰ TL | ۱۲۰٫۰۰-۴۵۰٫۰۰ |
۱ لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H&M، …) | ۱۷۹٫۲۹ TL | ۹۰٫۰۰-۳۰۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش مخصوص دویدن نایک (میان رده) | ۴۴۰٫۱۶ TL | ۲۷۳٫۳۲-۶۹۵٫۵۰ |
۱ جفت کفش چرمی مردانه تجاری | ۳۳۸٫۹۱ TL | ۲۰۰٫۰۰-۵۵۰٫۰۰ |
اجاره مسکن | ||
آپارتمان (۱ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۱,۶۶۵٫۹۲ TL | ۱,۰۰۰٫۰۰-۲,۸۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۱ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۱,۰۳۴٫۱۲ TL | ۷۰۰٫۰۰-۱,۵۶۱٫۸۵ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۲,۸۳۴٫۹۹ TL | ۱,۶۰۰٫۰۰-۵,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۱,۷۶۵٫۶۲ TL | ۱,۱۰۰٫۰۰-۳,۰۰۰٫۰۰ |
خرید اپارتمان | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۶,۵۵۵٫۲۶ TL | ۳,۵۰۰٫۰۰-۱۱,۰۰۰٫۰۰ |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۳,۶۲۹٫۰۷ TL | ۲,۲۵۰٫۰۰-۷,۰۰۰٫۰۰ |
حقوق و بودجه | ||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از کسر مالیات) | ۳,۰۵۳٫۸۴ TL | |
نرخ بهره وام در درصد (٪)، سالانه، برای ۲۰ سال نرخ ثابت | ۱۶٫۰۱ | ۱۰٫۰۰-۲۵٫۰۰ |
Top of Form
میزان جرم و جنایت درترکیه
سطح جرم | ۴۱٫۱۹ | متوسط | |||
افزایش جرم و جنایت در ۳ سال گذشته | ۶۱٫۲۹ | بالا | |||
نگرانی درمورد سرقت از منزل | ۳۸٫۱۶ | پایین | |||
نگرانی درمورد ربوده شدن | ۳۷٫۳۹ | پایین | |||
نگرانی درمورد دزدی ماشین | ۲۸٫۱۳ | پایین | |||
نگرانی درمورد دزدی لوازم ماشین | ۳۸٫۷۶ | پایین | |||
نگرانی درمورد حمله و خفت گیری | ۳۹٫۹۲ | پایین | |||
نگرانی در مورد توهین | ۴۰٫۸۵ | متوسط | |||
به دلیل رنگ پوست ، خاستگاه قومی ، جنسیت یا مذهب خود نگران باشید که مورد حمله فیزیکی قرار بگیرید . | ۲۶٫۹۰ | پایین | |||
مشکلی در استفاده یا خرید و فروش دارو وجود دارد. | ۳۶٫۶۴ | پایین | |||
جرایم خشن مانند حمله و سرقت مسلحانه | ۳۹٫۶۹ | پایین | |||
مشکل فساد و رشوه
بررسی درصد رضایت مولفه های مراقب های بهداشتی در ترکیه |
۵۷٫۹۱ | متوسط | |||
مولفه | درصد رضایت | ||||
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۷۴٫۰۸ | بالا | |||
سرعت در تکمیل معاینه و گزارش ها | ۷۰٫۵۶ | بالا | |||
تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن | ۸۱٫۲۱ | خیلی بالا | |||
دقت و كامل بودن در پر كردن گزارش ها | ۷۲٫۸۹ | بالا | |||
دوستی و ادب پرسنل | ۶۶٫۷۱ | بالا | |||
رضایت از پاسخگویی(انتظارها) در موسسات پزشکی | ۶۲٫۳۴ | بالا | |||
رضایت از هزینه برای شما | ۶۴٫۳۹ | بالا | |||
درصد آلودگی در ترکیه
آلودگی هوا | ۶۳٫۸۲ | بالا | |
آلودگی آب آشامیدنی | ۴۷٫۲۵ | متوسط | |
عدم رضایت از دفع زباله | ۴۱٫۲۹ | متوسط | |
کثیفی و نامرتبی | ۵۰٫۴۶ | متوسط | |
آلودگی صوتی و نوری | ۵۴٫۷۴ | متوسط | |
آلودگی آب | ۵۲٫۶۴ | متوسط | |
نارضایتی از گذراندن وقت در شهر | ۵۲٫۸۷ | متوسط | |
نارضایتی از فضای سبز و پارکها در شهر | ۵۸٫۸۱ | متوسط |