صفر تا صد هزینه های زندگی در استرالیا
برای مهاجران، استرالیا به عنوان کشوری گران قیمت شناخته شده است و هزینه های زندگی در آن از اکثر کشورهای اروپایی و حتی از آمریکا و کانادا بالاتر است. هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ (مانند سیدنی، ملبورن و …) از شهرهای کوچکتر بیشتر هستند اما در عین حال فراوانی کار نیز در کلان شهرها نیز به مراتب بیشتر است. بیشترین هزینه زندگی مربوط به مسکن است. در این مقاله به صورت جزیی به بررسی هزینه های زندگی در استرالیا می پردازیم تا شما عزیزان متناسب با شیوه زندگی خود میزان هزینه های ماهانه خود را تخمین بزنید. مواردی که در این مقاله بررسی می شوند شامل:
- هزینه های رستوران در استرالیا
- هزینه اجاره مسکن در استرالیا
- هزینه خرید آپارتمان دراسترالیا
- هزینه مراقبت از کودکان در استرالیا
- هزینه خرید لباس در استرالیا
- هزینه ورزش و باشگاه در استرالیا
- بررسی وضعیت مراقب های بهداشت درمان در استرالیا
- بررسی درصد آۀودگی ها در استرالیا
- میزان جرم و جنایت در استرالیا
رستوران ها | میانگین | |
غذا در رستوران ارزان | ۱۲٫۰۰ € | ۸٫۰۰-۱۵٫۰۰ |
غذا برای ۲ نفر، رستوران میان رده | ۵۰٫۰۰ € | ۴۰٫۰۰-۷۵٫۰۰ |
یک وعده غذا در مک دونالد | ۸٫۰۰ € | ۷٫۰۰-۸٫۰۰ |
ابجو خانگی (۰٫۵ لیتر) | ۳٫۹۰ € | ۳٫۰۰-۴٫۵۰ |
آبجوی وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۴٫۰۰ € | ۳٫۰۰-۴٫۵۰ |
کاپوچینو | ۳٫۱۵ € | ۲٫۰۰-۴٫۰۰ |
کک/پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۲٫۷۴ € | ۲٫۰۰-۳٫۳۰ |
آب (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۲٫۱۳ € | ۱٫۷۹-۲٫۹۰ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۱٫۱۲ € | ۰٫۹۰-۱٫۴۹ |
قرص نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۱٫۹۴ € | ۱٫۰۰-۳٫۲۰ |
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۱٫۸۵ € | ۰٫۹۰-۳٫۰۰ |
تخم مرغ ۱۲ تایی | ۲٫۸۵ € | ۱٫۶۹-۴٫۲۰ |
پنیر محلی ( کیلو گرم) | ۱۱٫۷۶ € | ۶٫۰۰-۲۴٫۹۹ |
فیله مرغ ( ۱ کیلوگرم) | ۱۰٫۳۵ € | ۵٫۰۰-۱۳٫۹۹ |
گوشت قرمز( ۱کیلوگرم) | ۱۵٫۸۷ € | ۹٫۰۰-۲۲٫۵۰ |
سیب ( ۱ کیلوگرم) | ۲٫۲۵ € | ۱٫۰۰-۳٫۰۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱٫۷۵ € | ۱٫۲۰-۲٫۹۹ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۲٫۴۱ € | ۱٫۰۰-۴٫۰۰ |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۲٫۳۷ € | ۱٫۴۹-۴٫۰۰ |
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۱٫۳۹ € | ۰٫۶۰-۲٫۵۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۱٫۴۱ € | ۰٫۷۹-۲٫۰۰ |
کاهو (۱ راس) | ۱٫۳۱ € | ۰٫۸۰-۱٫۸۰ |
آب (بطری ۱٫۵ لیتری) | ۰٫۶۲ € | ۰٫۲۷-۱٫۰۰ |
بطری شراب (میان رده) | ۷٫۰۰ € | ۴٫۰۰-۱۰٫۰۰ |
آبجو خانگی (بطری ۰٫۵ لیتری) | ۱٫۰۸ € | ۰٫۸۰-۱٫۴۰ |
آبجوي وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱٫۵۱ € | ۱٫۰۰-۲٫۷۰ |
بسته سیگار ۲۰ (مارلبرو) | ۵٫۵۰ € | ۵٫۲۰-۶٫۰۰ |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | ۲٫۴۰ € | ۲٫۲۰-۲٫۸۰ |
پاس ماهانه (قیمت عادی) | ۴۹٫۰۰ € | ۳۰٫۴۲-۵۴٫۳۰ |
حرکت تاکسی (تعرفه عادی) | ۴٫۳۰ € | ۳٫۶۰-۶٫۷۰ |
تاکسی ۱ کیلومتر (تعرفه عادی) | ۱٫۸۰ € | ۱٫۲۷-۲٫۲۰ |
تاکسی ۱ ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۲۷٫۸۰ € | ۲۴٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
بنزین (۱لیتر) | ۱٫۲۳ € | ۱٫۰۵-۱٫۴۰ |
هزینه های ماهانه | ||
پایه (برق، گرمایش، سرمایش، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵ متر مربع | ۱۹۳٫۱۵ € | ۱۲۱٫۴۳-۳۱۸٫۷۵ |
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه پیش پرداخت (بدون تخفیف یا برنامه) | ۰٫۰۶ € | ۰٫۰۳-۰٫۰۸ |
اینترنت (۶۰ مگابیت بر ثانیه یا بیشتر، داده های نامحدود، کابل / ADSL) | ۳۱٫۸۴ € | ۲۵٫۰۰-۴۵٫۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۳۴٫۰۷ € | ۲۰٫۰۰-۶۰٫۰۰ |
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت آخر هفته) | ۱۸٫۸۵ € | ۱۵٫۰۰-۲۰٫۰۰ |
سینما، اکران بین المللی، ۱ صندلی | ۱۱٫۰۰ € | ۹٫۵۰-۱۵٫۰۰ |
مهد کودک | ||
پیش دبستانی (یا مهد کودک)، یک روز کامل، خصوصی، ماهانه برای ۱ کودک | ۲۸۸٫۷۲ € | ۱۶۰٫۰۰-۵۰۰٫۰۰ |
دبستان بین المللی، سالانه برای ۱ کودک | ۹,۰۳۹٫۶۸ € | ۴,۵۰۰٫۰۰-۱۹,۰۰۰٫۰۰ |
لباس و کفش | ||
۱ جفت شلوار جین (لویس ۵۰۱ یا مشابه) | ۸۴٫۷۳ € | ۴۵٫۰۰-۱۰۰٫۰۰ |
۱ لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H&M، …) | ۳۳٫۸۵ € | ۱۸٫۰۰-۵۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش مخصوص دویدن نایک (میان رده) | ۸۲٫۳۵ € | ۵۰٫۰۰-۱۰۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش چرمی مردانه تجاری | ۱۱۲٫۶۸ € | ۷۰٫۰۰-۱۵۰٫۰۰ |
اجاره مسکن | ||
آپارتمان (۱ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۷۳۷٫۰۱ € | ۵۷۸٫۷۴-۱,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۱ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۵۷۹٫۲۱ € | ۴۳۲٫۰۰-۷۸۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۱,۳۳۹٫۰۵ € | ۹۰۰٫۰۰-۲,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۱,۰۲۷٫۵۹ € | ۸۰۰٫۰۰-۱,۵۰۰٫۰۰ |
خرید اپارتمان | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۵,۰۴۱٫۰۲ € | ۳,۵۰۰٫۰۰-۹,۰۰۰٫۰۰ |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۳,۵۷۷٫۳۸ € | ۲,۹۰۰٫۰۰-۵,۰۰۰٫۰۰ |
حقوق و بودجه | ||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از کسر مالیات) | ۲,۰۴۳٫۴۶ € | |
نرخ بهره وام در درصد (٪)، سالانه، برای ۲۰ سال نرخ ثابت | ۲٫۰۷ | ۱٫۴۰-۳٫۰۰ |
بررسی میزان جرم و جنایت در استرالیا
سطح جرم | ۲۱٫۰۵ | پایین | |
افزایش جرم و جنایت در ۳ سال گذشته | ۵۵٫۳۸ | متوسط | |
نگرانی درمورد سرقت از منزل | ۲۲٫۹۶ | پایین | |
نگرانی درمورد ربوده شدن | ۲۰٫۲۵ | پایین | |
نگرانی درمورد دزدی ماشین | ۱۵٫۵۹ | خیلی پایین | |
نگرانی درمورد دزدی لوازم ماشین | ۲۱٫۰۶ | پایین | |
نگرانی درمورد حمله و خفت گیری | ۲۳٫۰۷ | پایین | |
نگرانی در مورد توهین | ۲۸٫۰۶ | پایین | |
به دلیل رنگ پوست ، خاستگاه قومی ، جنسیت یا مذهب خود نگران باشید که مورد حمله فیزیکی قراربگیرید . | ۱۸٫۸۰ | خیلی پایین | |
مشکلی در استفاده یا خرید و فروش دارو وجود دارد | ۳۴٫۸۰ | پایین | |
جرایم خشن مانند حمله و سرقت مسلحانه | ۱۹٫۳۰ | خیلی پایین | |
مشکل فساد و رشوه |
۲۹٫۲۸ | پایین |
بررسی میزان آلودگی در استرالیا
آلودگی هوا | ۲۲٫۵۶ | پایین | |
آلودگی آب آشامیدنی | ۷٫۳۱ | خیلی پایین | |
عدم رضایت از دفع زباله | ۱۵٫۲۳ | خیلی پایین | |
کثیفی و نامرتبی | ۱۷٫۷۴ | خیلی پایین | |
آلودگی صوتی و نوری | ۳۴٫۳۸ | پایین | |
آلودگی آب | ۱۱٫۹۸ | خیلی پایین | |
نارضایتی از گذراندن وقت در شهر | ۱۴٫۵۰ | خیلی پایین | |
نارضایتی از فضای سبز و پارکها در شهر | ۱۸٫۵۲ | خیلی پایین |
بررسی وضعیت مراقبت های بهداشتی
مولفه | درصد رضایت | ||
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۸۱٫۶۰ | خیلی بالا | |
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۷۶٫۹۵ | بالا | |
تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن | ۹۱٫۵۲ | خیلی بالا | |
دقت و كامل بودن در پر كردن گزارش ها | ۸۱٫۷۰ | خیلی بالا | |
دوستی و ادب پرسنل | ۷۲٫۰۲ | بالا | |
رضایت از پاسخگویی(انتظارها) در موسسات پزشکی | ۶۱٫۷۰ | بالا | |
رضایت از هزینه برای شما | ۷۷٫۵۹ | بالا |
بررسی وضعیت مراقب های بهداشت درمان در استرالیا
مولفه | درصد رضایت | ||
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۸۱٫۶۰ | خیلی بالا | |
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۷۶٫۹۵ | بالا | |
تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن | ۹۱٫۵۲ | خیلی بالا | |
دقت و كامل بودن در پر كردن گزارش ها | ۸۱٫۷۰ | خیلی بالا | |
دوستی و ادب پرسنل | ۷۲٫۰۲ | بالا | |
رضایت از پاسخگویی(انتظارها) در موسسات پزشکی | ۶۱٫۷۰ | بالا | |
رضایت از هزینه برای شما | ۷۷٫۵۹ | بالا |