هزینه ها و شرایط زندگی در کشور مجارستان
کشور مجارستان با جمعیتی در حدود ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر در اروپای مرکزی و در همسایگی کشورهایی نظیر اسلواکی، اوکراین، اتریش، صربستان، اسلوونی، رومانی و کرواسی قرار گرفته است. زبان رسمی این کشور مجاری می باشد. پایتخت کشور مجارستان شهر بوداپست است که در حدود ۱٫۷ میلیون نفر را در خود جای داده است. واحد پول در مجارستان فورینت می باشد. هر یک فورینت مجارستان معادل ۱۰۸٫۲۵ ریال ایران است. هزینه زندگی در مجارستان ۰٫۰۷٪ کمتر از ایران است (داده های کل برای همه شهرها است و اجاره در نظر گرفته نمی شود).
اجاره در مجارستان به طور متوسط ۲۶٫۵۱٪ کمتر از ایران است. به صورت کلی هزینه زندگی در مجارستان ۶۰۰ تا ۸۰۰ یورو ماهانه است. توجه کنید بسته به شیوه زندگی شما این هزینه کمتر یا بیشتر خواهد بود. در این مقاله به صورت کاملا جزیی در مورد هزینه های زندگی در مجارستان توضیح داده شده است.
- هزینه های رستوران در مجارستان
- هزینه اجاره مسکن در مجارستان
- هزینه خرید آپارتمان در مجارستان
- هزینه مراقبت از کودکان در مجارستان
- هزینه خرید لباس در مجارستان
- هزینه ورزش و باشگاه در مجارستان
- بررسی وضعیت مراقب های بهداشت درمان در مجارستان
- بررسی درصد آۀودگی ها در مجارستان
- میزان جرم و جنایت در مجارستان
ü رستوران ها | هزینه | رنج | |||
غذا، رستوران ارزان | ۱,۹۰۰٫۰۰ Ft | ۱,۲۰۰٫۰۰ – ۳,۰۰۰٫۰۰ | |||
غذا برای ۲ نفر، رستوران میان رده | ۱۰,۰۰۰٫۰۰ Ft | ۷,۰۰۰٫۰۰ -۱۵,۰۰۰٫۰۰ | |||
یک وعده غذادر مک دونالد | ۱,۶۰۰٫۰۰Ft | ۱,۵۰۰٫۰۰ – ۱,۹۰۰٫۰۰ | |||
آبجو خانگی | ۵۰۰٫۰۰ Ft | ۲۵۰٫۰۰ – ۷۰۰٫۰۰ | |||
آبجو وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۵۵۰٫۰۰Ft | ۳۵۰٫۰۰ – ۸۰۰٫۰۰ | |||
کاپوچینو | ۴۳۶٫۲۹ Ft |
|
|||
کک / پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۳۳۷٫۰۵ Ft | ۲۵۰٫۰۰- ۴۵۰٫۰۰ | |||
آب (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۲۶۵٫۲۷ Ft
.۰٫ |
۱۸۰٫۰۰- ۴۰۰٫۰۰ | |||
بازارها | |||||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۲۳۵٫۰۶Ft | ۱۶۶٫۸۹ – ۳۰۰٫۰۰ | |||
قرص نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۲۲۹٫۲۶Ft | ۱۵۰٫۰۰- ۴۰۰٫۰۰ | |||
برنج (سفید)، (۱ کیلوگرم) | ۳۶۱٫۱۰ Ft | ۲۳۰٫۰۰ – ۵۲۰٫۰۰ | |||
تخم مرغ ۱۲ تایی | ۵۴۰٫۹۶ Ft | ۳۶۰٫۰۰- ۷۲۰٫۰۰ | |||
Apples (1kg) | ۴۲۳٫۴۲ Ft | ۱۸۰٫۰۰- ۶۰۰٫۰۰ | |||
موز (۱ کیلوگرم) | ۴۳۸٫۴۰ Ft | ۳۰۰٫۰۰- ۵۱۶٫۰۰ | |||
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۴۷۲٫۴۲ Ft | ۲۵۰٫۰۰ – ۷۲۶٫۹۲ | |||
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۵۲۷٫۱۴ Ft | ۲۵۰٫۰۰- ۸۰۰٫۰۰ | |||
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۲۷۷٫۱۹ Ft | ۱۴۰٫۰۰ – ۴۰۰٫۰۰ | |||
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۲۸۲٫۴۸ Ft | ۱۷۵٫۰۰- ۴۰۰٫۰۰ | |||
کاهو (۱ راس) | ۳۰۷٫۸۳Ft | ۱۵۰٫۰۰- ۴۵۰٫۰۰ | |||
آب (بطری ۱٫۵ لیتری) | ۱۱۳٫۲۶ Ft | ۷۰٫۰۰- ۱۵۰٫۰۰ | |||
بطری شراب (میان رده) | ۱,۴۰۰٫۰۰ Ft | ۸۵۰٫۰۰- ۲,۰۰۰٫۰۰ | |||
آبجو خانگی (بطری ۰٫۵ لیتری) | ۲۶۴٫۴۵ Ft | ۲۰۰٫۰۰- ۳۵۰٫۰۰ | |||
آبجوي وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۳۴۸٫۲۱Ft | ۲۵۰٫۰۰- ۵۰۰٫۰۰ | |||
بسته سیگار ۲۰ (مارلبرو) | ۱,۴۵۰٫۰۰ Ft | ۱,۳۰۰٫۰۰- ۱,۶۰۰٫۰۰ | |||
حمل و نقل | |||||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | ۳۵۰٫۰۰ Ft | ۳۰۰٫۰۰- ۴۰۰٫۰۰ | |||
پاس ماهانه (قیمت عادی) | ۹,۵۰۰٫۰۰ Ft | ۶,۶۰۰٫۰۰- ۱۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
حرکت تاکسی (تعرفه عادی) | ۷۰۰٫۰۰ Ft | ۵۰۰٫۰۰- ۸۰۰٫۰۰ | |||
تاکسی ۱ کیلومتر (تعرفه عادی) | ۳۰۰٫۰۰ Ft | ۳۰۰٫۰۰- ۴۰۰٫۰۰ | |||
تاکسی ۱ ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۴,۵۰۰٫۰۰ Ft | ۴,۲۰۰٫۰۰- ۴,۸۰۰٫۰۰ | |||
بنزین (۱ لیتر) | ۳۸۸٫۲۷ Ft | ۳۳۳٫۰۰- ۴۱۰٫۰۰ | |||
فولکس واگن گلف ۱٫۴ ۹۰ کیلو وات ترندلاین (یا ماشین معادل جدید) | ۶,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ Ft | ۵,۵۳۷,۰۰۰٫۰۰- ۷,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
هزینه های ماهانه | |||||
پایه (برق، گرمایش، سرمایش، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵ متر مربع | ۴۹,۹۱۷٫۵۶ Ft | ۳۵,۰۰۰٫۰۰- ۸۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه پیش پرداخت (بدون تخفیف یا برنامه) | ۲۷٫۷۰Ft | ۱۵٫۰۰- ۳۵٫۰۰ | |||
اینترنت (۶۰ مگابیت بر ثانیه یا بیشتر، داده های نامحدود، کابل / ADSL) | ۴,۵۵۲٫۵۶Ft | ۳,۰۰۰٫۰۰- ۷,۲۰۰٫۰۰ | |||
ورزش و اوقات فراغت | |||||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۱۱,۱۵۴٫۷۰Ft | ۶,۰۰۰٫۰۰- ۱۸,۹۰۰٫۰۰ | |||
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت آخر هفته) | ۳,۵۰۳٫۸۷Ft | ۲,۰۰۰٫۰۰- ۵,۰۰۰٫۰۰ | |||
سینما، اکران بین المللی، ۱ صندلی | ۱,۸۰۰٫۰۰ Ft | ۱,۴۰۰٫۰۰- ۲,۳۶۲٫۴۹ | |||
مراقبت از کودکان | |||||
پیش دبستانی (یا مهد کودک)، یک روز کامل، خصوصی، ماهانه برای ۱ کودک | ۸۵,۷۵۵٫۱۹Ft | ۵۰,۰۰۰٫۰۰- ۱۵۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
دبستان بین المللی، سالانه برای ۱ کودک | ۲,۱۲۰,۷۶۷٫۴۵ Ft | ۱,۰۸۰,۰۰۰٫۰۰- ۶,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
لباس و کفش | |||||
۱ جفت شلوار جین (لویس ۵۰۱ یا مشابه) | ۱۹,۲۱۰٫۱۵ Ft | ۸,۰۰۰٫۰۰- ۳۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
۱ لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H&M، …) | ۸,۸۹۹٫۸۸ Ft | ۵,۰۰۰٫۰۰- ۱۵,۰۰۰٫۰۰ | |||
۱ جفت کفش مخصوص دویدن نایک (میان رده) | ۲۲,۷۰۹٫۵۶ Ft | ۱۵,۰۰۰٫۰۰- ۳۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
۱ جفت کفش چرمی مردانه تجاری | ۲۵,۹۸۰٫۸۰ Ft | ۱۶,۰۰۰٫۰۰- ۴۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
اجاره ماهانه | |||||
آپارتمان (۱ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۱۲۷,۶۶۶٫۳۴ Ft | ۹۰,۰۰۰٫۰۰- ۲۰۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
آپارتمان (۱ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۹۹,۸۶۳٫۳۹ Ft | ۷۰,۰۰۰٫۰۰- ۱۵۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۲۲۸,۶۷۷٫۲۸ Ft | ۱۵۰,۰۰۰٫۰۰- ۴۰۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۱۶۸,۸۶۳٫۱۲ Ft | ۱۰۵,۰۰۰٫۰۰- ۲۵۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
خرید قیمت آپارتمان | |||||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۷۳۷,۲۰۴٫۶۸ Ft | ۳۰۴,۵۸۳٫۳۳- ۱,۲۰۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۴۹۲,۷۹۳٫۰۲ Ft | ۲۱۷,۵۰۰٫۰۰- ۸۰۰,۰۰۰٫۰۰ | |||
حقوق و بودجه | |||||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از کسر مالیات) | ۲۳۸,۱۰۸٫۴۴ Ft | ||||
نرخ بهره وام در درصد (٪)، سالانه، برای ۲۰ سال نرخ ثابت | ۴٫۹۹ | ۳٫۷۰- ۷٫۰۰ | |||
بررسی درصد رضایت مولفه های مراقب های بهداشتی در مجارستان
مولفه | درصد رضایت | |||
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۵۰٫۸۲ | متوسط | ||
سرعت در تکمیل معاینه و گزارش ها | ۳۳٫۵۴ | پایین | ||
تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن | ۴۴٫۹۲ | متوسط | ||
دقت و كامل بودن در پر كردن گزارش ها | ۵۱٫۰۵ | متوسط | ||
دوستی و ادب پرسنل | ۴۴٫۱۶ | متوسط | ||
رضایت از پاسخگویی(انتظارها) در موسسات پزشکی | ۲۳٫۴۹ | پایین | ||
رضایت از هزینه برای شما | ۶۰٫۴۲ | بالا |
بررسی درصد آلودگی در مجارستان
آلودگی درصد آلودگی
آلودگی هوا | ۵۰٫۴۰ | متوسط | ||
آلودگی آب آشامیدنی | ۲۰٫۰۶ | پایین | ||
عدم رضایت از دفع زباله | ۳۶٫۷۴ | پایین | ||
کثیفی و نامرتبی | ۴۹٫۱۰ | متوسط | ||
آلودگی صوتی و نوری | ۴۵٫۱۲ | متوسط | ||
آلودگی آب | ۳۰٫۳۶ | پایین | ||
نارضایتی از گذراندن وقت در شهر | ۳۶٫۱۷ | پایین | ||
نارضایتی از فضای سبز و پارکها در شهر | ۴۳٫۲۹ | متوسط |
میزان جرم و جنایت در مجارستان
سطح جرم | ۳۱٫۶۲ | پایین | |
افزایش جرم و جنایت در ۳ سال گذشته | ۴۷۰۲۸ | متوسط | |
نگرانی درمورد سرقت از منزل | ۳۲٫۶۳ | ||
نگرانی درمورد ربوده شدن | ۲۹٫۰۱ | پایین | |
نگرانی درمورد دزدی ماشین | ۳۳٫۰۲ | پایین | |
نگرانی درمورد دزدی لوازم ماشین | ۳۹٫۹۱ | ||
نگرانی درمورد حمله و خفت گیری | ۲۸٫۰۱ | ||
نگرانی در مورد توهین | ۳۲٫۹۰ | پایین | |
به دلیل رنگ پوست ، خاستگاه قومی ، جنسیت یا مذهب خود نگران باشید که مورد حمله فیزیکی قرار بگیرید . | ۲۶٫۵۰ | پایین | |
مشکلی در استفاده یا خرید و فروش دارو وجود دارد | ۳۷٫۶۵ | پایین | |
جرایم خشن مانند حمله و سرقت مسلحانه | ۲۳٫۵۳ | پایین | |
مشکل فساد و رشوه | ۶۹٫۱۲ | بالا |