صفر تا صد هزینه های زندگی در سوئد
سوئد، کشوری است در شمال اروپا در شبهجزیره اسکاندیناوی که از غرب با کشور نروژ، از شمال شرق با کشور فنلاند، از شرق با خلیج بوتنی، از جنوب شرقی با دریای بالتیک و از جنوب غربی با کشور دانمارک همسایه است. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور استکهلم است. سوئد با مساحت ۴۵۰٬۲۸۵ کیلومتر مربع، چهارمین کشور بزرگ اروپا و پنجمین کشور بزرگ اروپا از نظر مساحت است. جمعیت سوئد بیش از ۱۰ میلیون نفر است پس با تعداد ۲۱ نفر در هر کیلومتر مربع تراکم جمعیت پایینی دارد و بیشتر این جمعیت نیز در جنوب سوئد مستقر هستند. هزینه زندگی در سوئد مانند هر کشور دیگری بسته به شهر و سبک زندگی هر فرد متفاوت است، بنابراین هزینه های جاری از جمله هزینه مسکن، در شهر بزرگی مانند استکهلم از سایر شهرهای این کشور بیشتر است حتی هزینه زندگی در این شهر نیز با توجه به محل اقامت، امکانات خانه، متراژ و… متفاوت است. ولی به طور میانگین شما برای اجاره یک آپارتمان معمولی از در استکهلم باید بین ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کرون بپردازید که طبعاً این مبلغ شهرهای دیگر این سوئد به مراتب کمتر است. در این مقاله به صورت کامل به مورد ریز هزینه های زندگی در کشور سوئد پرداخته شده است. مواردی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد شامل:
- هزینه های رستوران در سوئد
- هزینه اجاره مسکن در سوئد
- هزینه خرید آپارتمان درسوئد
- هزینه مراقبت از کودکان در سوئد
- هزینه خرید لباس در سوئد
- هزینه ورزش و باشگاه در سوئد
- بررسی وضعیت مراقب های بهداشت درمان در سوئد
- بررسی درصد آۀودگی ها در سوئد
- میزان جرم و جنایت در سوئد
رستوران ها |
میانگین |
|
غذا در رستوران ارزان | ۱۰۰٫۰۰ kr | ۸۰٫۰۰-۱۷۰٫۰۰ |
غذا برای ۲ نفر، رستوران میان رده | ۶۵۰٫۰۰ kr | ۴۵۰٫۰۰-۱,۰۰۰٫۰۰ |
یک وعده غذا در مک دونالد | ۸۰٫۰۰ kr | ۷۳٫۰۰-۹۰٫۰۰ |
ابجو خانگی (۰٫۵ لیتر) | ۶۶٫۵۰ kr | ۵۰٫۰۰-۸۰٫۰۰ |
آبجوی وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۶۵٫۰۰ kr | ۵۰٫۰۰-۸۲٫۰۰ |
کاپوچینو | ۳۷٫۱۳ kr | ۲۰٫۰۰-۵۲٫۰۰ |
کک/پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱۹٫۸۴ kr | ۱۲٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
آب (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱۷٫۰۰ kr | ۱۲٫۰۰-۲۵٫۰۰ |
بازارها | ||
شیر (معمولی)، (۱ لیتر) | ۱۱٫۴۸ kr | ۹٫۰۰-۱۵٫۰۰ |
قرص نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۲۲٫۰۷ kr | ۱۲٫۵۰-۳۵٫۰۰ |
قرص نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۲۵٫۳۸ kr | ۱۵٫۰۰-۳۷٫۰۰ |
تخم مرغ ۱۲ تایی | ۲۸٫۴۵ kr | ۱۸٫۰۰-۳۷٫۰۰ |
پنیر محلی ( کیلو گرم) | ۸۶٫۵۹ kr | ۶۵٫۰۰-۱۵۰٫۰۰ |
فیله مرغ ( ۱ کیلوگرم) | ۹۴٫۱۸ kr | ۴۰٫۰۰-۱۴۰٫۰۰ |
گوشت قرمز( ۱کیلوگرم) | ۱۵۷٫۹۶ kr | ۸۰٫۰۰-۲۵۰٫۰۰ |
سیب ( ۱ کیلوگرم) | ۲۶٫۶۰ kr | ۱۵٫۰۰-۳۹٫۰۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۲۲٫۳۵ kr | ۱۵٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۲۵٫۹۲ kr | ۱۵٫۰۰-۴۰٫۰۰ |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۲۹٫۴۴ kr | ۱۵٫۰۰-۴۰٫۰۰ |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۱۱٫۵۴ kr | ۶٫۷۲-۲۰٫۰۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۱۳٫۱۰ kr | ۸٫۳۹-۲۴٫۰۰ |
کاهو (۱ راس) | ۱۸٫۳۲ kr | ۱۰٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
آب (بطری ۱٫۵ لیتری) | ۱۳٫۸۹ kr | ۸٫۰۰-۲۵٫۰۰ |
بطری شراب (میان رده) | ۹۵٫۰۰ kr | ۷۰٫۰۰-۱۴۰٫۰۰ |
آبجو خانگی (بطری ۰٫۵ لیتری) | ۱۶٫۷۶ kr | ۱۱٫۰۰-۲۵٫۰۰ |
آبجوي وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱۸٫۵۹ kr | ۱۳٫۰۰-۲۶٫۰۰ |
بسته سیگار ۲۰ (مارلبرو) | ۶۵٫۰۰ kr | ۶۰٫۰۰-۷۵٫۰۰ |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | ۳۰٫۰۰ kr | ۲۵٫۰۰-۴۵٫۰۰ |
پاس ماهانه (قیمت عادی) | ۸۰۰٫۰۰ kr | ۵۵۰٫۰۰-۹۷۰٫۰۰ |
حرکت تاکسی (تعرفه عادی) | ۵۰٫۰۰ kr | ۴۵٫۰۰-۱۰۰٫۰۰ |
تاکسی ۱ کیلومتر (تعرفه عادی) | ۱۷٫۰۰ kr | ۱۳٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
تاکسی ۱ ساعت انتظار (تعرفه عادی) | ۵۲۵٫۰۰ kr | ۴۰۰٫۰۰-۷۰۰٫۰۰ |
بنزین (۱لیتر) | ۱۵٫۵۴ kr | ۱۴٫۰۰-۱۶٫۵۰ |
هزینه های ماهانه | ||
پایه (برق، گرمایش، سرمایش، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵ متر مربع | ۷۱۳٫۱۲ kr | ۴۰۰٫۰۰-۱,۵۰۰٫۰۰ |
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه پیش پرداخت (بدون تخفیف یا برنامه) | ۱٫۲۲ kr | ۰٫۴۹-۲٫۰۰ |
اینترنت (۶۰ مگابیت بر ثانیه یا بیشتر، داده های نامحدود، کابل / ADSL) | ۲۹۵٫۹۴ kr | ۲۰۰٫۰۰-۴۰۰٫۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۳۴۶٫۱۲ kr | ۲۰۰٫۰۰-۵۰۰٫۰۰ |
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت آخر هفته) | ۲۱۸٫۴۳ kr | ۱۵۰٫۰۰-۳۰۸٫۷۵ |
سینما، اکران بین المللی، ۱ صندلی | ۱۳۰٫۰۰ kr | ۱۲۰٫۰۰-۱۵۵٫۰۰ |
مهد کودک | ||
پیش دبستانی (یا مهد کودک)، یک روز کامل، خصوصی، ماهانه برای ۱ کودک | ۱,۳۴۵٫۷۲ kr | ۱,۰۰۰٫۰۰-۱,۶۰۰٫۰۰ |
دبستان بین المللی، سالانه برای ۱ کودک | ۲۹,۳۱۴٫۳۹ kr | ۰٫۰۰-۲۲۱,۳۰۰٫۰۰ |
لباس و کفش | ||
۱ جفت شلوار جین (لویس ۵۰۱ یا مشابه) | ۸۵۱٫۱۷ kr | ۴۰۰٫۰۰-۱,۲۰۰٫۰۰ |
۱ لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H&M، …) | ۳۵۴٫۹۳ kr | ۲۰۰٫۰۰-۵۵۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش مخصوص دویدن نایک (میان رده) | ۸۷۵٫۵۰ kr | ۵۹۹٫۰۰-۱,۲۹۹٫۰۰ |
۱ جفت کفش چرمی مردانه تجاری | ۱,۱۸۲٫۰۱ kr | ۶۰۰٫۰۰-۲,۰۰۰٫۰۰ |
اجاره اپارتمان | ||
آپارتمان (۱ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۸,۱۸۰٫۱۰ kr | ۵,۰۰۰٫۰۰-۱۴,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۱ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۵,۹۴۱٫۷۸ kr | ۴,۰۰۰٫۰۰-۱۰,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۱۳,۲۱۸٫۴۷ kr | ۹,۰۰۰٫۰۰-۲۱,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۹,۶۲۸٫۸۸ kr | ۷,۰۰۰٫۰۰-۱۵,۰۰۰٫۰۰ |
خرید اپارتمان | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۵۱,۵۹۹٫۸۰ kr | ۲۵,۰۰۰٫۰۰-۱۰۰,۰۰۰٫۰۰ |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۳۳,۵۲۸٫۷۴ kr | ۱۷,۷۰۰٫۰۰-۶۵,۰۰۰٫۰۰ |
حقوق و بودجه | ||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از کسر مالیات) | ۲۴,۸۵۹٫۶۰ kr | |
نرخ بهره وام در درصد (٪)، سالانه، برای ۲۰ سال نرخ ثابت | ۲٫۷۸ | ۱٫۵۰-۴٫۰۰ |
بررسی میزان جرم و جنایت در سوئد
سطح جرم | ۵۲٫۰۳ | متوسط | |
افزایش جرم و جنایت در ۳ سال گذشته | ۶۸٫۸۳ | بالا | |
نگرانی درمورد سرقت از منزل | ۴۲٫۳۲ | متوسط | |
نگرانی درمورد ربوده شدن | ۴۶٫۵۳ | متوسط | |
نگرانی درمورد دزدی ماشین | ۳۸٫۹۱ | پایین | |
نگرانی درمورد دزدی لوازم ماشین | ۴۶٫۲۵ | متوسط | |
نگرانی درمورد حمله و خفت گیری | ۴۷٫۸۱ | متوسط | |
نگرانی در مورد توهین | ۴۵٫۴۷ | متوسط | |
به دلیل رنگ پوست ، خاستگاه قومی ، جنسیت یا مذهب خود نگران باشید که مورد حمله فیزیکی قراربگیرید . | ۴۱٫۴۲ | متوسط | |
مشکلی در استفاده یا خرید و فروش دارو وجود دارد | ۵۲٫۴۶ | متوسط | |
جرایم خشن مانند حمله و سرقت مسلحانه | ۵۳٫۴۵ | متوسط | |
مشکل فساد و رشوه | ۳۴٫۸۴ | پایین |
میزان امنیت در سوئد
در هنگام روشنایی روز به تنهایی پیاده روی ایمن داشته باشید | ۶۶٫۰۹ | بالا | |
در هنگام شب به تنهایی پیاده روی ایمن داشته باشید | ۴۵٫۱۶ | متوسط |
بررسی وضعیت مراقبت های بهداشت و درمان
مولفه | درصد رضایت | ||
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۶۶٫۸۰ | بالا | |
مهارت و شایستگی کادر پزشکی | ۵۵٫۰۵ | متوسط | |
تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن | ۸۶٫۱۳ | خیلی بالا | |
دقت و كامل بودن در پر كردن گزارش ها | ۶۸٫۷۲ | بالا | |
دوستی و ادب پرسنل | ۷۳٫۳۸ | بالا | |
رضایت از پاسخگویی(انتظارها) در موسسات پزشکی | ۴۳٫۷۸ | متوسط | |
رضایت از هزینه برای شما | ۷۶٫۹۵ | بالا |
بررسی میزان آلودگی در سوئد
آلودگی هوا | ۱۶٫۷۵ | خیلی پایین | |
آلودگی آب آشامیدنی | ۸٫۰۷ | خیلی پایین | |
عدم رضایت از دفع زباله | ۱۸٫۱۷ | خیلی پایین | |
کثیفی و نامرتبی | ۲۴٫۹۲ | پایین | |
آلودگی صوتی و نوری | ۲۷٫۳۲ | پایین | |
آلودگی آب | ۱۵٫۹۳ | خیلی پایین | |
نارضایتی از گذراندن وقت در شهر | ۱۳٫۱۰ | خیلی پایین | |
نارضایتی از فضای سبز و پارکها در شهر | ۱۶٫۴۰ | خیلی پایین |